4歳上1勝クラス
1月28日(日) 定量 ダ1200m 13:50発走
1月28日(日) 定量 ダ1200m 13:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウトール | 牡5 | 55 | 今村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | イエルバブエナ | 牡4 | 55 | 永島 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シゲルミライ | 牝4 | 56 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オンマガトオル | 牝5 | 56 | 横山典 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グローバリスト | 牡4 | 58 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウォーターリーダー | 牡4 | 58 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダンスインザリング | 牡4 | 58 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウイスキータイム | 牝5 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ゴールデンシーカー | 牡5 | 58 | 国分優 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アスターチェンチ | 牡4 | 57 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マイネルサンテ | 牡4 | 57 | 田口 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エイシンネクタル | 牡4 | 58 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ゴッドセンド | 牡4 | 58 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ディージェーサン | 牝5 | 56 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | スマートメイプル | 牝4 | 56 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マイネルフォーコン | 牡4 | 58 | 坂井 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る