3歳未勝利
1月27日(土) 馬齢 芝2000m 10:15発走
1月27日(土) 馬齢 芝2000m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メロディーダンサー | 牝3 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バーキン | 牝3 | 55 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エグザルテーション | 牝3 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シーメジャー | 牝3 | 55 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カルテメトレス | 牝3 | 55 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | センドネージュ | 牝3 | 51 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カーリングホリデー | 牝3 | 52 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サイレントグルーヴ | 牝3 | 55 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ガンバリキ | 牝3 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピアリ | 牝3 | 55 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プリモパッソ | 牝3 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ミクロフィラム | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レディアマゾネス | 牝3 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アリストクラシア | 牝3 | 55 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る