障害未勝利
1月20日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
1月20日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノブレイド | 牡5 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オールザワールド | 牡7 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジロー | 牡7 | 60 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノイアーターク | セン4 | 59 | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヘイセイメジャー | 牡7 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ワンダーサーイター | 牡7 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールドブリーズ | 牡6 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリノユキツバキ | 牝5 | 57 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラコンチャ | 牡4 | 57 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニシノフウジン | 牡5 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ノーティアス | 牡5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クラップサンダー | 牡5 | 60 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る