和布刈特別
1月20日(土) 4歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 15:25発走
1月20日(土) 4歳上2勝クラス 定量 ダ1700m 15:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイファーテイオー | 牡4 | 57 | 藤懸 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | タロントゥーズ | 牡4 | 57 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ワンダーブレット | セン5 | 58 | 小牧太 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミヤジシャルマン | 牡4 | 57 | 富田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キョウワウォール | 牡8 | 58 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ベイパーコーン | セン5 | 58 | 永島 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サムハンター | 牡6 | 58 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウシナノ | 牡4 | 57 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サヴァビアン | 牡6 | 58 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイセイウォリアー | 牡4 | 57 | 菱田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トップスターサン | 牡6 | 58 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サイレンスタイム | 牡4 | 57 | 水口 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ゴッドブルービー | 牡4 | 57 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る