2歳未勝利
12月17日(土) 馬齢 芝1600m 11:30発走
12月17日(土) 馬齢 芝1600m 11:30発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タツダイヤモンド | 牡2 | 55 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ハッピーパンニャ | 牡2 | 54 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジークシュベルト | 牡2 | 55 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヴォーノハート | 牝2 | 54 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レザン | 牝2 | 52 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エフボマ | 牝2 | 54 | 長岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アスクエピソード | 牡2 | 55 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピースフルナイト | 牝2 | 54 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カフェノワール | 牝2 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイプレイス | 牝2 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カフェブルーム | 牝2 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワカタツフェイス | 牝2 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レットイットゴー | 牝2 | 51 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | リリーバローズ | 牝2 | 51 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ウインエーデル | 牝2 | 53 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ニクソンテソーロ | 牡2 | 53 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る