障害未勝利
12月18日(日) 3歳上未勝利 定量 ダ2880m 11:15発走
12月18日(日) 3歳上未勝利 定量 ダ2880m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンシロウ | セン8 | 60 | 金子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スマートキャノン | 牡3 | 56 | 小牧加 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホッコーライデン | 牡8 | 60 | 田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | デザートスター | セン3 | 58 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オノーレペスカ | 牝6 | 58 | 蓑島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タンジェントアーク | 牡4 | 60 | 大江原 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイエムナイスラン | 牡3 | 58 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダイシンインディー | 牡6 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ショウナンアストラ | 牡4 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バレッティ | セン8 | 60 | 草野 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アドマイヤレビン | 牡4 | 60 | 西村太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヤップヤップヤップ | 牡6 | 60 | 江田勇 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る