3歳上1勝クラス
12月17日(土) 定量 芝1600m 12:50発走
12月17日(土) 定量 芝1600m 12:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイモミ | 牝4 | 54 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パンドレア | 牝3 | 54 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウォーターブレイク | 牝6 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナックフローラ | 牝3 | 52 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スコールユニバンス | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ソルティエラ | 牝4 | 54 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルヴァンノワール | 牝4 | 51 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レディズビーク | 牝3 | 51 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レディアリエス | 牝4 | 55 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラッセルリー | 牝4 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジューンレインボー | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キタサンシュガー | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ドナテッラ | 牝4 | 52 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | タウゼントシェーン | 牝4 | 55 | 北村友 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ラリベラ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る