的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月12日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 10-11 | 19,310円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 10-11 | 19,310円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-11 | 19,310円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 10-11-13 | 170,860円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-3 | 12,430円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 4,090円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 7-8 | 4,090円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-8 | 4,090円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京11R | エプソムC GIII | 市川正人 | 馬単 | 6-8 | 13,430円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京11R | エプソムC GIII | 市川正人 | 3連単 | 6-8-5 | 55,860円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | 藤岡信三 | 馬単 | 10-2 | 1,910円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | 藤岡信三 | 3連単 | 10-2-12 | 16,460円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | 飯島理智 | 馬単 | 10-2 | 1,910円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-2 | 1,910円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | 亀井辰之介 | 3連単 | 10-2-12 | 16,460円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | マリナ | 馬単 | 10-2 | 1,910円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | マリナ | 3連単 | 10-2-12 | 16,460円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京11R | 三宮S | 田中翔大 | 馬単 | 10-2 | 1,910円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館11R | 函館スプリントS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 7-11 | 3,850円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館11R | 函館スプリントS GIII | 藤岡信三 | 馬単 | 7-11 | 3,850円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館11R | 函館スプリントS GIII | 市川正人 | 馬単 | 7-11 | 3,850円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京10R | 常滑特別 | 外山勲 | 馬単 | 10-5 | 2,000円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京10R | 常滑特別 | 新居哲 | 馬単 | 10-5 | 2,000円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京10R | 常滑特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-5 | 2,000円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京10R | 常滑特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 10-5-1 | 7,740円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京10R | 常滑特別 | マリナ | 馬単 | 10-5 | 2,000円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京10R | 常滑特別 | マリナ | 3連単 | 10-5-1 | 7,740円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館10R | 津軽海峡特別 | 新谷学 | 馬単 | 8-7 | 1,680円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館10R | 津軽海峡特別 | 新谷学 | 3連単 | 8-7-5 | 5,130円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 武田昌已 | 3連単 | 1-12-13 | 8,860円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 1-12-13 | 8,860円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 新居哲 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 飯島理智 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | 市川正人 | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京9R | 八王子特別 | マリナ | 馬単 | 1-12 | 1,560円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京9R | 恵那特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 11-13 | 4,090円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京9R | 恵那特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-13 | 4,090円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)中京9R | 恵那特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 11-13-7 | 24,850円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-7 | 2,540円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 11-7 | 2,540円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-11 | 3,240円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 9-11 | 3,240円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 3,240円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 8-5 | 12,030円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)函館7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 9-8 | 3,130円 | 予想 |
| 2022年6月12日(日)東京6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-14 | 720円 | 予想 |
























