的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 田中翔大 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 1-7 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 1-7 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 1-7 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-10 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 6-10 | 2,240円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京5R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 12-8 | 3,020円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京5R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 12-8 | 3,020円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 10,920円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 播磨政勝 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 藤岡信三 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 新谷学 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 弘中勝 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都4R | 障害オープン | 田中翔大 | 馬単 | 5-7 | 560円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-5 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 16-11 | 4,080円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-7 | 350円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 4-3 | 4,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 4-3 | 4,000円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-9 | 780円 | 予想 |



























