的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 市川正人 | 馬単 | 6-7 | 660円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | マリナ | 馬単 | 6-7 | 660円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 田中翔大 | 馬単 | 6-7 | 660円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 外山勲 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 木津信之 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 新谷学 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 新居哲 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 大谷剣市 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 大谷剣市 | 3連単 | 16-4-1 | 13,220円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 飯島理智 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 亀井辰之介 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京11R | 武蔵野S GIII | 市川正人 | 馬単 | 16-4 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)福島11R | フルーツラインC | 田中翔大 | 馬単 | 10-1 | 26,160円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)福島11R | フルーツラインC | 田中翔大 | 3連単 | 10-1-8 | 117,610円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 外山勲 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 藤岡信三 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 藤岡信三 | 3連単 | 8-2-3 | 5,740円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 新谷学 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 新谷学 | 3連単 | 8-2-3 | 5,740円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 弘中勝 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 弘中勝 | 3連単 | 8-2-3 | 5,740円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 飯島理智 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 飯島理智 | 3連単 | 8-2-3 | 5,740円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 市川正人 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 市川正人 | 3連単 | 8-2-3 | 5,740円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | マリナ | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都9R | 深草特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-11 | 2,120円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都9R | 深草特別 | 新居哲 | 馬単 | 13-11 | 2,120円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都9R | 深草特別 | 飯島理智 | 馬単 | 13-11 | 2,120円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京9R | 三浦特別 | 橘正信 | 馬単 | 10-16 | 18,380円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)福島9R | 土湯温泉特別 | 新谷学 | 馬単 | 1-2 | 3,670円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都8R | 3歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 6-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京8R | 秋陽ジャンプS | 外山勲 | 馬単 | 5-9 | 2,180円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京8R | 秋陽ジャンプS | 新居哲 | 馬単 | 5-9 | 2,180円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京8R | 秋陽ジャンプS | 新居哲 | 3連単 | 5-9-6 | 8,540円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京8R | 秋陽ジャンプS | 飯島理智 | 馬単 | 5-9 | 2,180円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京8R | 秋陽ジャンプS | 飯島理智 | 3連単 | 5-9-6 | 8,540円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京8R | 秋陽ジャンプS | マリナ | 馬単 | 5-9 | 2,180円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 1,050円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都7R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 8-2 | 1,050円 | 予想 |




























