的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月22日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-6 | 3,090円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 10-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 10-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 10-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 10-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-5 | 1,010円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-14 | 300円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-7 | 920円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-7 | 920円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-7 | 920円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 4-7 | 920円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-7 | 920円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-7 | 920円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 武田昌已 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | レスQ | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 橘正信 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 橘正信 | 3連単 | 8-12-4 | 8,490円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 弘中勝 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 弘中勝 | 3連単 | 8-12-4 | 8,490円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 飯島理智 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 亀井辰之介 | 3連単 | 8-12-4 | 8,490円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 田中翔大 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | レスQ | 馬単 | 2-11 | 6,940円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 2-11 | 6,940円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 3連単 | 2-11-13 | 28,940円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-11 | 6,940円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 2-11-13 | 28,940円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都11R | エリザベス女王杯 GI | 播磨政勝 | 馬単 | 7-1 | 1,720円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都11R | エリザベス女王杯 GI | 播磨政勝 | 3連単 | 7-1-12 | 24,680円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都11R | エリザベス女王杯 GI | 新居哲 | 馬単 | 7-1 | 1,720円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都11R | エリザベス女王杯 GI | 新居哲 | 3連単 | 7-1-12 | 24,680円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京11R | オーロC | 播磨政勝 | 馬単 | 16-15 | 3,520円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京11R | オーロC | 弘中勝 | 馬単 | 16-15 | 3,520円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)福島11R | 福島民友C | 外山勲 | 馬単 | 10-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)福島11R | 福島民友C | 木津信之 | 馬単 | 10-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)福島11R | 福島民友C | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)福島11R | 福島民友C | 勝羽太郎 | 3連単 | 10-8-4 | 25,110円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)福島11R | 福島民友C | マリナ | 馬単 | 10-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都10R | 天橋立S | 新谷学 | 馬単 | 5-1 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都10R | 天橋立S | 新谷学 | 3連単 | 5-1-4 | 8,060円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都10R | 天橋立S | 飯島理智 | 馬単 | 5-1 | 1,800円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都10R | 天橋立S | 市川正人 | 馬単 | 5-1 | 1,800円 | 予想 |




























