的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都5R | 2歳新馬 | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-2 | 21,030円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京4R | 2歳新馬 | 橘正信 | 馬単 | 7-9 | 19,200円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都4R | 障害未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 3-6 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 3-6 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-2 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 15-5 | 2,200円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-1 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 橘正信 | 馬単 | 6-1 | 13,620円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 市川正人 | 馬単 | 6-1 | 13,620円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 市川正人 | 3連単 | 6-1-5 | 32,330円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 外山勲 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |



























