的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 新居哲 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 新居哲 | 3連単 | 6-5-9 | 5,740円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 6-5-9 | 5,740円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 飯島理智 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 飯島理智 | 3連単 | 6-5-9 | 5,740円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | マリナ | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館9R | 下北半島特別 | 新谷学 | 馬単 | 9-2 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館9R | 下北半島特別 | 新居哲 | 馬単 | 9-2 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館9R | 下北半島特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-2 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館9R | 下北半島特別 | 市川正人 | 馬単 | 9-2 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館9R | 下北半島特別 | 市川正人 | 3連単 | 9-2-1 | 3,650円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-3 | 11,850円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 12-4 | 7,050円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 1,240円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 10-5 | 1,240円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 10-5 | 1,240円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 10-5 | 1,240円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神7R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 5-2 | 1,430円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神7R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 5-2 | 1,430円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神7R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 1,430円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京6R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 2-3 | 2,900円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神6R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-4 | 1,760円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館6R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 4-1 | 2,070円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館6R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 4-1 | 2,070円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館6R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 4-1 | 2,070円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館6R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 4-1 | 2,070円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 4-1 | 2,070円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 3,210円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京5R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 1-6 | 3,210円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京5R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 1-6 | 3,210円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 2-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 2-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館5R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 2-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 2-6 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神4R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 6-13 | 2,550円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神4R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-13 | 2,550円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-14 | 5,440円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神3R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-14 | 5,440円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館3R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 10-1 | 3,950円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-1 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京2R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 7-1 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京2R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 7-1 | 1,420円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神2R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 12-8 | 1,340円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神2R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 12-8 | 1,340円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 12-8 | 1,340円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神2R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 12-8 | 1,340円 | 予想 |

























