的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月18日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 5-1 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 5-1 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 5-1 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都3R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 1,150円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 14-12 | 2,470円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 5-3 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 5-3 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 5-3 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 5-3 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-3 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-3 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-3 | 930円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 8-1 | 1,590円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 12-8 | 1,760円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 12-8 | 1,760円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 13-9 | 6,380円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 13-9-14 | 28,290円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 13-9 | 6,380円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 13-9-14 | 28,290円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 13-9 | 6,380円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 3連単 | 15-14-9 | 16,090円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 15-14-9 | 16,090円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 15-14-9 | 16,090円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都11R | スワンS GII | 大谷剣市 | 馬単 | 7-4 | 22,150円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 木津信之 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新谷学 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 木津信之 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新谷学 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新居哲 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |



























