的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 12-6 | 460円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 12-6 | 460円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 12-6 | 460円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 12-6 | 460円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 12-6 | 460円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 13-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 13-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 13-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 13-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)京都1R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 9-10 | 1,180円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-3 | 1,640円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 13-3 | 1,640円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 13-3 | 1,640円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)新潟1R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 16-1 | 3,710円 | 予想 |
| 2026年5月3日(日)新潟1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 16-1 | 3,710円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 外山勲 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 外山勲 | 3連単 | 5-2-7 | 6,680円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 5-2-7 | 6,680円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 5-2-7 | 6,680円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | マリナ | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | マリナ | 3連単 | 5-2-7 | 6,680円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 5-2 | 810円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 田中翔大 | 3連単 | 5-2-7 | 6,680円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)新潟12R | 4歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-16 | 1,790円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)新潟12R | 4歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 8-16-15 | 6,700円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 外山勲 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 外山勲 | 3連単 | 4-11-2 | 3,170円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 藤岡信三 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 藤岡信三 | 3連単 | 4-11-2 | 3,170円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 新谷学 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 新谷学 | 3連単 | 4-11-2 | 3,170円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 新居哲 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 弘中勝 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 新居哲 | 3連単 | 4-11-2 | 3,170円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 大谷剣市 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 大谷剣市 | 3連単 | 4-11-2 | 3,170円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 飯島理智 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |
| 2026年5月2日(土)京都11R | ユニコーンS GIII | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-11 | 640円 | 予想 |



























