的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月14日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-11 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-11 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)阪神1R | 2歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 10-11 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-10 | 280円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 14-10 | 280円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 14-10 | 280円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 14-10 | 280円 | 予想 |
| 2025年12月14日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 14-10 | 280円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-6 | 740円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 3連単 | 9-6-7 | 22,000円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-10-4 | 25,350円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 2-10-4 | 25,350円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 2-10-4 | 25,350円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | マリナ | 馬単 | 2-10 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中京11R | 中日新聞杯 GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 8-7 | 5,970円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山11R | 常総S | 勝羽太郎 | 馬単 | 11-8 | 30,120円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 外山勲 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 播磨政勝 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 外山勲 | 3連単 | 10-6-2 | 7,460円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 播磨政勝 | 3連単 | 10-6-2 | 7,460円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 藤岡信三 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 藤岡信三 | 3連単 | 10-6-2 | 7,460円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 新谷学 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 弘中勝 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 弘中勝 | 3連単 | 10-6-2 | 7,460円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 大谷剣市 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 勝羽太郎 | 3連単 | 10-6-2 | 7,460円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 亀井辰之介 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 亀井辰之介 | 3連単 | 10-6-2 | 7,460円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | 市川正人 | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)阪神11R | リゲルS | マリナ | 馬単 | 10-6 | 820円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中京10R | 鳴海特別 | 新谷学 | 馬単 | 16-13 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中京10R | 鳴海特別 | 新谷学 | 3連単 | 16-13-9 | 61,190円 | 予想 |
| 2025年12月13日(土)中山10R | アクアラインS | 弘中勝 | 馬単 | 7-8 | 35,010円 | 予想 |
























