的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新居哲 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 弘中勝 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 飯島理智 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 飯島理智 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 外山勲 | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 播磨政勝 | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 新谷学 | 3連単 | 1-5-8 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 大谷剣市 | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 大谷剣市 | 3連単 | 1-5-8 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | 飯島理智 | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | マリナ | 馬単 | 1-5 | 2,140円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京10R | 昇仙峡S | マリナ | 3連単 | 1-5-8 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 新谷学 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 9-11-8 | 4,030円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | マリナ | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | マリナ | 3連単 | 9-11-8 | 4,030円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 田中翔大 | 馬単 | 9-11 | 1,750円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都9R | 蹴上特別 | 田中翔大 | 3連単 | 9-11-8 | 4,030円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都8R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 6-11 | 2,570円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京8R | プラタナス賞 | 木津信之 | 馬単 | 1-2 | 6,090円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京8R | プラタナス賞 | 木津信之 | 3連単 | 1-2-3 | 13,310円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 1-16 | 4,020円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-16 | 4,020円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都6R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 12-5 | 2,170円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京6R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 4-6 | 3,470円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都5R | 2歳新馬 | 播磨政勝 | 馬単 | 10-8 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都5R | 2歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 10-8 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都5R | 2歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-8 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京4R | 障害未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-6 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京4R | 障害未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 7-6 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都2R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-7 | 1,500円 | 予想 |



























