的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月13日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 4-13 | 9,940円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-1 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-1 | 1,840円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 4-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 4-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-12 | 3,690円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 8-12-5 | 29,460円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 8-12 | 3,690円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | レスQ | 馬単 | 17-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | レスQ | 3連単 | 17-4-13 | 126,760円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 17-4 | 16,490円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 17-4-13 | 126,760円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京11R | アイルランドT GII | 弘中勝 | 馬単 | 15-2 | 9,230円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京11R | アイルランドT GII | 弘中勝 | 3連単 | 15-2-7 | 68,610円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 武田昌已 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 新居哲 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 田中翔大 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 外山勲 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 播磨政勝 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 木津信之 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 新谷学 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 弘中勝 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都10R | 三年坂S | 大谷剣市 | 馬単 | 4-2 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-12-10 | 41,360円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-12 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 7-12-10 | 41,360円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-12 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 7-12-10 | 41,360円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 11-8-14 | 2,630円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 新谷学 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 新谷学 | 3連単 | 11-8-14 | 2,630円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 新居哲 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 弘中勝 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 飯島理智 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 11-8-14 | 2,630円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 市川正人 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 田中翔大 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |



























