的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月21日(日)函館5R | 2歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館5R | 2歳新馬 | 新谷学 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館5R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館5R | 2歳新馬 | 田中翔大 | 馬単 | 1-3 | 1,060円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 540円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京4R | 2歳新馬 | 外山勲 | 馬単 | 6-7 | 540円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 6-7 | 540円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京4R | 2歳新馬 | 大谷剣市 | 馬単 | 6-7 | 540円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京4R | 2歳新馬 | 飯島理智 | 馬単 | 6-7 | 540円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京4R | 2歳新馬 | 市川正人 | 馬単 | 6-7 | 540円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)阪神4R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 15-5 | 6,680円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館4R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 1-12 | 7,240円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)阪神3R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-1 | 6,360円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館3R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-7 | 21,510円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館3R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 8-7 | 21,510円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 8-2 | 1,610円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 17-8 | 7,240円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 17-8 | 7,240円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 2,490円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 1-2 | 2,490円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館2R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 1-2 | 2,490円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)東京1R | 障害未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 8-11 | 1,960円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 1-4 | 10,440円 | 予想 |
| 2026年6月21日(日)函館1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 8-11 | 4,680円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 12-1 | 15,310円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神11R | 天保山S | 播磨政勝 | 馬単 | 3-4 | 7,640円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神11R | 天保山S | 播磨政勝 | 3連単 | 3-4-12 | 37,840円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神11R | 天保山S | 飯島理智 | 馬単 | 3-4 | 7,640円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館11R | STV杯 | 新居哲 | 馬単 | 10-3 | 11,540円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館11R | STV杯 | 田中翔大 | 馬単 | 10-3 | 11,540円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京10R | 相模湖特別 | 田中翔大 | 馬単 | 14-3 | 8,560円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館10R | 駒ケ岳特別 | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 1,920円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館10R | 駒ケ岳特別 | 武田昌已 | 3連単 | 4-6-5 | 20,320円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館10R | 駒ケ岳特別 | 新谷学 | 馬単 | 4-6 | 1,920円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館10R | 駒ケ岳特別 | 新居哲 | 馬単 | 4-6 | 1,920円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)函館10R | 駒ケ岳特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-6 | 1,920円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 外山勲 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 木津信之 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 新居哲 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 飯島理智 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 市川正人 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)東京9R | 町田特別 | 田中翔大 | 馬単 | 7-8 | 1,330円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 外山勲 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |
| 2026年6月20日(土)阪神9R | 舞子特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 6-5 | 530円 | 予想 |

























