的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 9-6-1 | 22,060円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 新谷学 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 新谷学 | 3連単 | 9-6-1 | 22,060円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 弘中勝 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 弘中勝 | 3連単 | 9-6-1 | 22,060円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 田中翔大 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 10-13 | 1,440円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 10-13 | 1,440円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都11R | 秋華賞 GI | 橘正信 | 馬単 | 11-10 | 8,170円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都11R | 秋華賞 GI | 藤岡信三 | 馬単 | 11-10 | 8,170円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都11R | 秋華賞 GI | 藤岡信三 | 3連単 | 11-10-18 | 129,850円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都11R | 秋華賞 GI | 飯島理智 | 馬単 | 11-10 | 8,170円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 新居哲 | 馬単 | 2-3 | 9,750円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 新居哲 | 馬単 | 2-12 | 10,470円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 弘中勝 | 馬単 | 2-12 | 10,470円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 新居哲 | 3連単 | 2-3-12 | 49,420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | マリナ | 馬単 | 2-12 | 10,470円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | マリナ | 馬単 | 2-3 | 9,750円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | マリナ | 3連単 | 2-3-12 | 49,420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | マリナ | 3連単 | 2-12-3 | 67,340円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 田中翔大 | 馬単 | 2-3 | 9,750円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 田中翔大 | 馬単 | 2-12 | 10,470円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 田中翔大 | 3連単 | 2-3-12 | 49,420円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京11R | ブラジルC | 田中翔大 | 3連単 | 2-12-3 | 67,340円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 外山勲 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 播磨政勝 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 外山勲 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 播磨政勝 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 藤岡信三 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 藤岡信三 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 新谷学 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 新谷学 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 新居哲 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 弘中勝 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | マリナ | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | マリナ | 3連単 | 5-12-2 | 6,620円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟11R | 新潟牝馬S | 田中翔大 | 馬単 | 5-12 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都10R | 京都競馬場開設100周年記念 | 橘正信 | 馬単 | 12-10 | 144,850円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都10R | 京都競馬場開設100周年記念 | 橘正信 | 3連単 | 12-10-13 | 508,860円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都10R | 京都競馬場開設100周年記念 | 飯島理智 | 馬単 | 12-10 | 144,850円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都10R | 京都競馬場開設100周年記念 | 飯島理智 | 3連単 | 12-10-13 | 508,860円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京10R | 西湖特別 | 橘正信 | 馬単 | 3-8 | 18,610円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京10R | 西湖特別 | 橘正信 | 3連単 | 3-8-6 | 191,290円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京10R | 西湖特別 | 田中翔大 | 馬単 | 3-8 | 18,610円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟10R | 飛翼特別 | 新谷学 | 馬単 | 7-10 | 5,240円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)京都9R | もみじS | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 560円 | 予想 |




























