的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 16-6-8 | 13,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 弘中勝 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 勝羽太郎 | 3連単 | 16-6-8 | 13,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | 市川正人 | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京10R | 東村山特別 | マリナ | 馬単 | 16-6 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-1-8 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-8-1 | 10,710円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 弘中勝 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 3連単 | 2-1-8 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 大谷剣市 | 3連単 | 2-8-1 | 10,710円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 新居哲 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 新居哲 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 市川正人 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 田中翔大 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 田中翔大 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都9R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 960円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 武田昌已 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 外山勲 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 藤岡信三 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 木津信之 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新谷学 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新谷学 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新居哲 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 弘中勝 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 大谷剣市 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 飯島理智 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 亀井辰之介 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 亀井辰之介 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 市川正人 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 市川正人 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | マリナ | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |



























