的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月30日(土)札幌10R | 千歳特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-6-10 | 2,870円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-10 | 650円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟7R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 15-11 | 2,330円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 3,570円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 1,810円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-11 | 1,630円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-9 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 360円 | 予想 |
| 2025年8月30日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 800円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-7 | 3,100円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 4-7-8 | 21,550円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京11R | 長篠S | 武田昌已 | 馬単 | 1-9 | 1,190円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)中京11R | 長篠S | 武田昌已 | 3連単 | 1-9-5 | 16,800円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-4 | 870円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 1,310円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 1,580円 | 予想 |
| 2025年8月24日(日)新潟1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 4,330円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 1,230円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)中京10R | 有松特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-13 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-7 | 430円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 15-9 | 3,540円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-2 | 540円 | 予想 |
| 2025年8月23日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 680円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟10R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-6 | 510円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟9R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 12-11 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟8R | 阿賀野川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-6 | 3,870円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)中京8R | 常滑特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 470円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-6 | 2,300円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 350円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-14 | 2,630円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-7 | 450円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 2,390円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 1,880円 | 予想 |
| 2025年8月17日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 1,530円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-9 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟10R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-5 | 930円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟9R | 新潟ジャンプS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 12-9 | 630円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟6R | 中郷特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 500円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟6R | 中郷特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-2-4 | 2,350円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京6R | 知多特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 570円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)中京6R | 知多特別 | 武田昌已 | 3連単 | 6-7-5 | 3,390円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)札幌9R | コスモス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-1 | 2,180円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-9 | 1,470円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-12 | 4,540円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)新潟2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 16-10 | 4,310円 | 予想 |
| 2025年8月16日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 480円 | 予想 |


























