的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月24日(月)東京7R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 1,270円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 400円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 310円 | 予想 |
| 2025年11月24日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 750円 | 予想 |
| 2025年11月23日(日)東京11R | 霜月S | 武田昌已 | 馬単 | 4-15 | 1,590円 | 予想 |
| 2025年11月23日(日)東京11R | 霜月S | 武田昌已 | 3連単 | 4-15-3 | 23,050円 | 予想 |
| 2025年11月23日(日)京都9R | 花見小路特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 790円 | 予想 |
| 2025年11月23日(日)京都9R | 花見小路特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-4-13 | 13,670円 | 予想 |
| 2025年11月23日(日)東京9R | 赤松賞 | 武田昌已 | 馬単 | 3-2 | 3,190円 | 予想 |
| 2025年11月23日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-3 | 2,510円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-1 | 590円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 14-1-7 | 3,810円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)福島11R | 福島記念 GIII | 武田昌已 | 馬単 | 10-8 | 1,850円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 770円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都10R | 比叡S | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-4 | 5,360円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年11月22日(土)京都9R | 秋明菊賞 | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-3 | 3,950円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都12R | ドンカスターC | 武田昌已 | 馬単 | 8-12 | 2,090円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)京都9R | 黄菊賞 | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 7,320円 | 予想 |
| 2025年11月16日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-4 | 880円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 660円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都11R | デイリー杯2歳S GII | 武田昌已 | 3連単 | 6-7-4 | 11,210円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京10R | 奥多摩S | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 980円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)京都9R | 深草特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-11 | 2,120円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 1,380円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 690円 | 予想 |
| 2025年11月15日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-9 | 740円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-15 | 2,870円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)福島11R | みちのくS | 武田昌已 | 馬単 | 6-10 | 2,190円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京10R | イクイノックスメモリアル | 武田昌已 | 馬単 | 12-10 | 600円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京10R | イクイノックスメモリアル | 武田昌已 | 3連単 | 12-10-6 | 4,320円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)京都9R | 木津川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 580円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京9R | オキザリス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 14-6 | 2,150円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京9R | オキザリス賞 | 武田昌已 | 3連単 | 14-6-15 | 34,970円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 680円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-11 | 1,140円 | 予想 |
| 2025年11月9日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 16-2 | 520円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 870円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-1-6 | 5,020円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京11R | 京王杯2歳S GII | 武田昌已 | 馬単 | 10-12 | 1,940円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京9R | 神奈川新聞杯 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 420円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京9R | 神奈川新聞杯 | 武田昌已 | 3連単 | 4-5-2 | 1,660円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 460円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-12 | 660円 | 予想 |
| 2025年11月8日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 250円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京12R | 清里特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-12 | 370円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京10R | 秋嶺S | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 810円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京10R | 秋嶺S | 武田昌已 | 3連単 | 11-6-5 | 8,990円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京9R | 国立特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 1,650円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 1,110円 | 予想 |
























