的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月10日(土)京都10R | 飛鳥S | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 1,740円 | 予想 |
| 2024年2月10日(土)京都10R | 飛鳥S | 武田昌已 | 3連単 | 1-5-7 | 7,240円 | 予想 |
| 2024年2月10日(土)東京7R | 3歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-9 | 560円 | 予想 |
| 2024年2月10日(土)東京4R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 1,210円 | 予想 |
| 2024年2月10日(土)東京3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-11 | 9,500円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)東京12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 5-14-12 | 202,700円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 1,270円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)京都11R | きさらぎ賞 GIII | 武田昌已 | 馬単 | 12-3 | 4,430円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)京都11R | きさらぎ賞 GIII | 武田昌已 | 3連単 | 12-3-5 | 49,730円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)東京10R | 白嶺S | 武田昌已 | 馬単 | 5-14 | 1,570円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)東京10R | 白嶺S | 武田昌已 | 3連単 | 5-14-6 | 7,780円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)京都9R | 山城S | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 560円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)京都9R | 山城S | 武田昌已 | 3連単 | 7-3-14 | 8,800円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)東京8R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-12 | 3,730円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)東京7R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 630円 | 予想 |
| 2024年2月4日(日)東京6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-14 | 390円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 13-3 | 940円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 13-3-12 | 4,540円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)京都12R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-12 | 2,150円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)京都12R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-12-4 | 14,750円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京11R | ジャパンC23年ロンジンワールドベストR受賞記念 | 武田昌已 | 馬単 | 5-9 | 4,190円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)京都11R | アルデバランS | 武田昌已 | 馬単 | 12-10 | 600円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)京都11R | アルデバランS | 武田昌已 | 3連単 | 12-10-9 | 3,510円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京10R | テレビ山梨杯 | 武田昌已 | 馬単 | 6-15 | 670円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京9R | 春菜賞 | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 760円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京7R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 590円 | 予想 |
| 2024年2月3日(土)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-16 | 7,640円 | 予想 |
| 2024年1月28日(日)東京12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-3 | 880円 | 予想 |
| 2024年1月28日(日)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 2,760円 | 予想 |
| 2024年1月28日(日)東京9R | セントポーリア賞 | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 1,460円 | 予想 |
| 2024年1月28日(日)京都9R | 大津特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-9 | 550円 | 予想 |
| 2024年1月28日(日)京都9R | 大津特別 | 武田昌已 | 3連単 | 8-9-10 | 2,680円 | 予想 |
| 2024年1月28日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-16 | 3,030円 | 予想 |
| 2024年1月27日(土)東京11R | 白富士S | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 320円 | 予想 |
| 2024年1月27日(土)京都11R | 舞鶴S | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 600円 | 予想 |
| 2024年1月27日(土)東京7R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 1,480円 | 予想 |
| 2024年1月27日(土)東京4R | 3歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-12 | 1,040円 | 予想 |
| 2024年1月27日(土)東京3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-9 | 1,930円 | 予想 |
| 2024年1月27日(土)東京2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-14 | 910円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)中山11R | アメリカJCC GII | 武田昌已 | 馬単 | 11-12 | 2,220円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)中山11R | アメリカJCC GII | 武田昌已 | 3連単 | 11-12-2 | 16,330円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)京都9R | 北大路特別 | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 1,280円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)京都9R | 北大路特別 | 武田昌已 | 3連単 | 9-1-7 | 5,540円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)中山4R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-1 | 1,260円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)中山3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 1,290円 | 予想 |
| 2024年1月21日(日)中山1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-12 | 1,130円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)京都12R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 800円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)京都12R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 3連単 | 8-1-4 | 5,720円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)中山10R | 東雲賞 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 810円 | 予想 |
| 2024年1月20日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-8 | 1,090円 | 予想 |



























