的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月6日(土)函館4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-10 | 1,270円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)福島3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 2,380円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)福島1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 400円 | 予想 | 
| 2024年7月6日(土)函館1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-3 | 880円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-9 | 1,110円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-9-8 | 2,610円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)福島11R | ラジオNIKKEI賞 GIII | 武田昌已 | 馬単 | 5-1 | 6,800円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)福島10R | いわき特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-2 | 6,770円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)福島10R | いわき特別 | 武田昌已 | 3連単 | 3-2-10 | 35,750円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉9R | 柳川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-7 | 680円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)小倉9R | 柳川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 5-7-2 | 4,440円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館9R | 竜飛崎特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 1,080円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館9R | 竜飛崎特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-5-2 | 5,350円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)福島8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 2,410円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 3,500円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)福島5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 4-9 | 3,090円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-1 | 1,780円 | 予想 | 
| 2024年6月30日(日)函館1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 550円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島11R | バーデンバーデンC | 武田昌已 | 馬単 | 3-12 | 13,860円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館11R | TVh杯 | 武田昌已 | 馬単 | 9-15 | 12,520円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館11R | TVh杯 | 武田昌已 | 3連単 | 9-15-12 | 88,950円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館10R | 北海ハンデキャップ | 武田昌已 | 馬単 | 3-2 | 1,270円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島9R | 開成山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 1,110円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)小倉9R | 英彦山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 6,270円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 950円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-3 | 1,330円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 1,860円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島4R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-7 | 1,470円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-11 | 3,850円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)福島3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-7 | 5,910円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-9 | 1,730円 | 予想 | 
| 2024年6月29日(土)函館1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 200円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)京都8R | 木屋町特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-3 | 5,000円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)京都8R | 木屋町特別 | 武田昌已 | 3連単 | 8-3-6 | 26,450円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 1,630円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-11 | 640円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)函館6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 1,260円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-11 | 2,210円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)函館5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 210円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)函館4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-6 | 5,190円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 1,130円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)函館2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 230円 | 予想 | 
| 2024年6月23日(日)函館1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 1,310円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 950円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 11-6-3 | 2,980円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)函館11R | 青函S | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 1,540円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)東京10R | 日野特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-3 | 350円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)京都10R | ストークS | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 1,370円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)京都10R | ストークS | 武田昌已 | 3連単 | 7-5-14 | 13,780円 | 予想 | 
| 2024年6月22日(土)函館8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 800円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














