的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日(土)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-8 | 1,330円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-7 | 1,050円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 1,140円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-8 | 510円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)新潟10R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-12 | 550円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-15 | 2,990円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 510円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌11R | クイーンS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 12-1 | 6,880円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)新潟6R | 佐渡S | 武田昌已 | 馬単 | 11-5 | 4,850円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌9R | 阿寒湖特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-7 | 1,370円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌9R | 阿寒湖特別 | 武田昌已 | 3連単 | 11-7-5 | 7,640円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 7,670円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 1,750円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-9 | 820円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)新潟3R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 1,230円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-5 | 980円 | 予想 | 
| 2024年7月28日(日)札幌1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-11 | 2,030円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)新潟9R | 新潟ジャンプS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 5-11 | 1,630円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)新潟9R | 新潟ジャンプS GIII | 武田昌已 | 3連単 | 5-11-6 | 5,860円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)札幌12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 1,030円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)新潟7R | 関越S | 武田昌已 | 馬単 | 4-13 | 3,060円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)札幌9R | 積丹特別 | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 1,060円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 12-9 | 1,320円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 940円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 12-7 | 1,190円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-13 | 1,420円 | 予想 | 
| 2024年7月27日(土)新潟2R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 2,580円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌11R | しらかばS | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 3,220円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌10R | 大倉山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 730円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌9R | HBC賞 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 570円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌9R | HBC賞 | 武田昌已 | 3連単 | 3-4-12 | 1,270円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 1,320円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 1,570円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)福島6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 11-10 | 780円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 1,620円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 2,320円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 1,580円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)福島2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-7 | 8,750円 | 予想 | 
| 2024年7月21日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 440円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)福島12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-12 | 1,530円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)小倉11R | テレQ杯 | 武田昌已 | 馬単 | 7-10 | 3,260円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)札幌11R | TVh賞 | 武田昌已 | 馬単 | 16-15 | 8,980円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)札幌11R | TVh賞 | 武田昌已 | 3連単 | 16-15-1 | 94,710円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)札幌10R | 釧路湿原特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-9 | 10,240円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)福島9R | 南相馬特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 850円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)福島9R | 南相馬特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-10-13 | 2,530円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)小倉9R | ひまわり賞 | 武田昌已 | 馬単 | 8-12 | 990円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-1 | 1,040円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)福島5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 850円 | 予想 | 
| 2024年7月20日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 4-10 | 1,820円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














