京都11R

京都金杯 GIII

1月4日(日) 4歳上オープン ハンデ 芝1600m 15:30発走


馬名 性齢 斤量 騎手















会員限定コンテンツです。
競馬有料会員に登録するとご覧いただけます。

1 ランスオブカオス 牡4 57.5 吉村
2 キョウエイブリッサ 牡6 55 酒井
3 キープカルム 牡5 57.5 坂井
4 マサノカナリア 牝5 52 松若
5 コレペティトール セン6 56 富田
6 ヤンキーバローズ 牡4 56 岩田望
7 マテンロウオリオン 牡7 56 横山典
8 ヤマニンサンパ 牡8 56.5 亀田
9 トロヴァトーレ 牡5 58.5 ハマーハンセ
10 ショウナンアデイブ 牡7 54 池添
11 ファーヴェント 牡5 56 松山
12 ホウオウラスカーズ 牝8 54 木幡巧
13 ガイアメンテ 牡5 55 北村友
14 シンフォーエバー 牡4 56 団野
15 ブエナオンダ 牡5 56.5 川田
16 クルゼイロドスル 牡6 57 武豊
17 ラケマーダ 牡6 56 高杉
18 エアファンディタ セン9 57 藤岡佑

京都11R 京都金杯の記事一覧

最新記事一覧

  • アクセスランキング
  • 週間