3歳未勝利
1月11日(土) 馬齢 ダ1800m 10:35発走
1月11日(土) 馬齢 ダ1800m 10:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レオプレセア | 牝3 | 52 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エルバステラ | 牝3 | 55 | 内田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | カルタジローネ | 牝3 | 51 | 小林美 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラトラディシオン | 牝3 | 55 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アップリンク | 牝3 | 55 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ポリアンセモス | 牝3 | 55 | Hドイル | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴォンフレ | 牝3 | 55 | 松岡 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハクサンビューティ | 牝3 | 52 | 石神道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | インディーフィルム | 牝3 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ステレオプシス | 牝3 | 55 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブルーユンチェリー | 牝3 | 55 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コンサートツアー | 牝3 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | マリノテレージア | 牝3 | 55 | 木幡巧 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | リバースザトレンド | 牝3 | 55 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ムーンストラック | 牝3 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ダカラフェスティヴ | 牝3 | 55 | 戸崎 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る