4歳上1勝クラス
1月12日(日) 定量 ダ1800m 14:00発走
1月12日(日) 定量 ダ1800m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
新 谷 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンガレオン | セン6 | 58 | 黛 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブレスワード | 牡4 | 57 | マーカンド | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アースイオス | 牡4 | 57 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シークレットマター | セン4 | 54 | 長浜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ペネトレイトゴー | セン5 | 56 | 吉村 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キタノライジン | 牡4 | 57 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ライクファーザー | 牡4 | 57 | 武藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | バスターコール | 牡4 | 57 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブライテストドーン | セン5 | 58 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロードヴェスパー | 牡4 | 57 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イデアユウシン | 牡5 | 58 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | サイモンプレジール | 牡4 | 57 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フェルメール | 牡4 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジャクソン | 牡5 | 58 | 木幡初 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | キャストロペペ | 牡4 | 57 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シャドウルパン | 牡4 | 57 | Hドイル | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る