神戸新聞杯 GII
9月22日(日) 3歳オープン 馬齢 芝2200m 15:35発走
9月22日(日) 3歳オープン 馬齢 芝2200m 15:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンテイク | 牡3 | 57 | 藤岡佑 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バッデレイト | 牡3 | 57 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 57 | 横山和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サブマリーナ | 牡3 | 57 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オールセインツ | 牡3 | 57 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メリオーレム | 牡3 | 57 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴィレム | 牡3 | 57 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 57 | Mデムーロ | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トラストボス | 牡3 | 57 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミスタージーティー | 牡3 | 57 | 北村友 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウエストナウ | 牡3 | 57 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | インテグレイト | 牡3 | 57 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57 | 幸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | メイショウタバル | 牡3 | 57 | 浜中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る