障害未勝利
2月24日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:15発走
2月24日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイザーレオン | 牡5 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デシマルサーガ | 牡4 | 59 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イフティファール | 牡6 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ポメラート | 牝5 | 58 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヒルノダカール | 牡8 | 60 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウインエタンセル | 牡4 | 59 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エクセレントラン | セン7 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トーセンヴァンノ | セン5 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プリモスペランツァ | 牡5 | 60 | 田村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シゲルヒラトリ | 牡6 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る