3歳未勝利
2月24日(土) 馬齢 芝1200m 10:15発走
2月24日(土) 馬齢 芝1200m 10:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロマンスシアター | 牝3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゴーインマイウェイ | 牡3 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コスモマチュアー | 牝3 | 51 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エクストラバック | 牡3 | 57 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナムラローズマリー | 牝3 | 55 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スウィートリワード | 牝3 | 55 | 秋山真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グラスチアー | 牝3 | 52 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トントンプー | 牡3 | 54 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セブンセコンズ | 牝3 | 55 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サバイバルリベラル | 牝3 | 52 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャイニングベル | 牝3 | 55 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フィクストスター | 牡3 | 57 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | コーントップス | 牝3 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エクレシア | 牝3 | 55 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ホーギー | 牡3 | 57 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ハクサンクリスタル | 牝3 | 55 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | イズジョーゴモリー | 牝3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | キングプロフィット | 牡3 | 57 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る