すばるS
1月7日(日) 4歳上オープン 別定 ダ1400m 15:35発走
1月7日(日) 4歳上オープン 別定 ダ1400m 15:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
市 川 |
マ リ ナ |
播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワルツフォーラン | 牝7 | 55 | 酒井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンライズアムール | 牡5 | 58 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サトノテンペスト | 牡6 | 57 | Mデムーロ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プルパレイ | セン5 | 58 | モリス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クインズメリッサ | 牝6 | 55 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メタマックス | 牡4 | 56 | 岩田望 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タガノクリステル | 牝5 | 56 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイショウテンスイ | 牡7 | 58 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウカズサ | 牡7 | 61 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エンペザー | 牡5 | 57 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナンヨーアイボリー | 牝6 | 55 | ルメートル | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | タイセイアベニール | 牡9 | 58 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | テーオーステルス | 牡5 | 57 | 川田 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スマートフォルス | 牡4 | 56 | 武豊 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | デシエルト | 牡5 | 58 | 戸崎 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る