高山特別
12月16日(土) 3歳上1勝クラス 定量 芝2200m 14:15発走
12月16日(土) 3歳上1勝クラス 定量 芝2200m 14:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレナリア | 牝4 | 56 | 松若 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゼンノインヴォーク | 牡4 | 58 | 北村友 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | イケイケドンドン | 牡3 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タイセイアーサー | 牡5 | 58 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スピーディブレイク | 牡3 | 56 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モルトヴェローチェ | 牡3 | 56 | 永島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シリアルノヴェル | 牡3 | 56 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ギンノサジ | 牝5 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウホーコン | 牡4 | 58 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルシーマー | 牡4 | 58 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウウネビ | 牡4 | 58 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テンクウハット | 牝3 | 54 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | グランシエロ | 牡4 | 58 | 吉田隼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ファミリーラヴ | 牝3 | 54 | 国分恭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | コスモバラタ | 牡3 | 56 | 吉村智 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | コスモフリーゲン | 牡3 | 56 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | エバーハンティング | 牝4 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | オーシャントライブ | 牡3 | 56 | Hドイル | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る