2歳未勝利
10月15日(日) 馬齢 芝1200m 9:50発走
10月15日(日) 馬齢 芝1200m 9:50発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスパーノワール | 牡2 | 55 | 松本 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | キチロクサクラ | 牝2 | 55 | 木幡育 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アララララ | 牡2 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | マジカルステップ | 牝2 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ミッレマンドルリ | 牝2 | 55 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | プレイフォーエフ | 牝2 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ガラクシア | 牝2 | 54 | 横山琉 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | レガシーオブエリザ | 牝2 | 55 | 丸山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ペータース | 牝2 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ミルミル | 牝2 | 55 | 杉原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ゴールデンスイープ | 牝2 | 54 | 佐々木 | 注 |
もっと見る