3歳上1勝クラス
10月14日(土) 定量 芝2000m 13:15発走
10月14日(土) 定量 芝2000m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリノグリゴロス | 牡5 | 55 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウサンガ | 牡6 | 55 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シュホ | 牝4 | 55 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トゥルブレンツ | 牝3 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レディズビーク | 牝4 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゴルトシュミーデ | 牝4 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エンライトメント | 牡3 | 54 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シルバースピリット | セン5 | 57 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | プリティユニバンス | 牝6 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スリリングチェイス | 牡3 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コスモダークナイト | 牡4 | 57 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スノーディザイア | 牝4 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ハイランドリンクス | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | マコトヴィクラント | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アンブロジアーナ | 牝4 | 53 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ヒナノコバン | セン6 | 55 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る