3歳未勝利
4月15日(土) 馬齢 芝1800m 12:35発走
4月15日(土) 馬齢 芝1800m 12:35発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デルマシタテナゲ | 牝3 | 53 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ミユキアルテミシア | 牝3 | 51 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | インペリアルコート | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | モンテナルス | 牝3 | 54 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | マイネルツァーリ | 牡3 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ララファンファーレ | 牝3 | 54 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | フォレスタドーロ | 牝3 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | アッシュフォード | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アスピシャスデイ | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ジャスミンフリッグ | 牝3 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | アイビーデゼル | 牝3 | 51 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ウインレイアー | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | レイズオブスター | 牝3 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ココマンダリン | 牝3 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | コスモスプモーニ | 牡3 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | スタンプブック | 牡3 | 52 | 河原田 |
もっと見る