4歳上1勝クラス
4月15日(土) 定量 ダ1150m 13:05発走
4月15日(土) 定量 ダ1150m 13:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイシャカレン | 牝4 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マキアージュ | 牝4 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サリーチャン | 牝4 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コウソクカレン | 牝5 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タマダイヤモンド | 牝5 | 55 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハロースクロール | 牝4 | 56 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フウゲツムヘン | 牝4 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ホワイトターフ | 牝4 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フィーカ | 牝4 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マテンロウボイス | 牝4 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピンクムーン | 牝4 | 52 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ドナテッラ | 牝5 | 53 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ミューティー | 牝6 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | エスパダアスール | 牝5 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ポルタフォルトゥナ | 牝4 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ルクスディオン | 牝4 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る