3歳未勝利
4月16日(日) 馬齢 ダ1700m 12:35発走
4月16日(日) 馬齢 ダ1700m 12:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモヴェナトル | 牡3 | 56 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サクラトップハーツ | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テーオーマツカゼ | 牡3 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カワキタハクギン | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナイトフォールサン | 牡3 | 55 | 横山琉 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウインユニバース | 牡3 | 56 | 中井 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レアリーゼ | 牡3 | 56 | 亀田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ショーネノー | 牡3 | 52 | 小林美 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サンライズプラーナ | 牡3 | 56 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ピンポイントドロー | 牡3 | 56 | 木幡初 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グリューンヴァルト | 牡3 | 53 | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディアサクセサー | 牡3 | 56 | 丸山 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ルージュミシェル | 牝3 | 50 | 永島 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウヒナギク | 牝3 | 53 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ティーラミレス | 牝3 | 51 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る