障害未勝利
4月16日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2750m 12:00発走
4月16日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2750m 12:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マグナムハート | 牡5 | 60 | 江田勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ツカサ | セン5 | 60 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウキリモン | 牡5 | 60 | 小野寺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スズヴァレット | 牡4 | 59 | 五十嵐 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブラウシュヴァルツ | セン5 | 60 | 伴 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トーセンオリジン | 牡6 | 60 | 上野 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | パーディシャー | 牡6 | 58 | 小牧加 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリノサンシャイン | 牝6 | 58 | 大庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | テイエムクロマル | 牡4 | 59 | 大江原 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る