3歳上1勝クラス
12月4日(日) 定量 ダ1200m 12:45発走
12月4日(日) 定量 ダ1200m 12:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンジャーマン | 牡4 | 53 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トランペットシェル | セン5 | 54 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オルコス | 牝3 | 54 | 川田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ノックトゥワイス | セン4 | 57 | ルメール | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ニシノラーナ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマイルアップ | 牝3 | 54 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エヴリーサンクス | 牝3 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アニージョ | 牡3 | 56 | 斎藤 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミキノカラクリバコ | 牡4 | 57 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マグナムハート | 牡4 | 54 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ベジェサ | 牝3 | 54 | 武豊 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワセダタンク | 牡3 | 56 | 福永 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ベアグッジョブ | 牡3 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウアポイ | 牡3 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ニシノリース | 牝4 | 55 | 丸山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ジュラメント | 牝4 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る