3歳上1勝クラス
12月3日(土) 定量 ダ1200m 12:15発走
12月3日(土) 定量 ダ1200m 12:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストームゾーン | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カード | 牝4 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エヴァジョーネ | 牝5 | 51 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クイーンアポーン | 牝3 | 54 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | モネ | 牝3 | 54 | 津村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フィーカ | 牝3 | 52 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ニシノフウジン | 牡3 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マルス | 牡4 | 57 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レイデルマール | セン4 | 57 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | イナズマテーラー | セン4 | 57 | 鮫島良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラインアルテア | 牡3 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ドリームビリーバー | 牡3 | 56 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイショウトール | 牡3 | 54 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | オールミラージュ | 牡6 | 57 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | メイショウアジロ | 牡3 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | カップッチョ | 牡5 | 57 | 長岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る