3歳上1勝クラス
12月4日(日) 定量 ダ1400m 10:55発走
12月4日(日) 定量 ダ1400m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーガスタスカイ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラブロッソー | 牝5 | 55 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スイーツビュッフェ | 牝6 | 55 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ソールズベリー | 牝3 | 51 | 佐々木 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ルージュシェノン | 牝3 | 54 | レーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キャミ | 牝3 | 54 | ルメール | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノンズブレス | 牝3 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グレースブロード | 牝3 | 54 | 酒井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブロードマリー | 牝4 | 55 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブランアルディ | 牝3 | 54 | 松若 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クロンヌドラレーヌ | 牝3 | 54 | 福永 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フォレクラフト | 牝3 | 53 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | パレドジュスティス | 牝4 | 55 | 国分恭 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ルショコラ | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サクラカレント | 牝4 | 55 | 松山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | エリザベスミノル | 牝3 | 54 | 横山典 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る