3歳上1勝クラス
12月3日(土) 定量 ダ1800m 10:55発走
12月3日(土) 定量 ダ1800m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモンポーリア | 牝4 | 55 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グラサージュ | 牝3 | 54 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルージュフェリーク | 牝4 | 55 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラブエスポー | 牝5 | 54 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | モズゴールドメダル | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リースタル | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サヨノトレイダー | 牝3 | 53 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルージュアリュール | 牝4 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラニカイ | 牝3 | 51 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴールドローズ | 牝3 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シアープレジャー | 牝5 | 52 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ドゥライトアルディ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ウインメイフラワー | 牝3 | 54 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る