3歳上1勝クラス
11月5日(土) 定量 ダ1150m 13:15発走
11月5日(土) 定量 ダ1150m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フウゲツムヘン | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オールミラージュ | 牡6 | 54 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ソリッドグロウ | 牝3 | 54 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スイーツビュッフェ | 牝6 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スーパーラッキー | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | トランペットシェル | セン5 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タイキスパルタン | 牡3 | 56 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | チアフルローズ | 牝6 | 53 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブレーヴトライ | 牡4 | 55 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マグナムハート | 牡4 | 56 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マクシミリアン | 牡4 | 54 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジダイノチョウジ | 牡3 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | イカロス | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ニシノコニャック | 牡3 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サザンエルフ | 牝3 | 53 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ケイティソルジャー | 牡3 | 53 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る