障害未勝利
11月6日(日) 3歳上未勝利 定量 芝2750m 11:20発走
11月6日(日) 3歳上未勝利 定量 芝2750m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 市 川 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャディード | 牡7 | 60 | 石神 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ホウオウアクセル | 牡6 | 60 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミッキーセサミ | 牡4 | 60 | 草野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リーブルミノル | 牡4 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グレンガリー | セン7 | 60 | 蓑島 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クリノヴィーナス | 牝3 | 56 | 難波 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ファイナルマズル | 牡6 | 60 | 五十嵐 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グリニッチヴィレジ | 牝9 | 58 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイシンインディー | 牡6 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ザヴォーグ | 牡3 | 58 | 中村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タマモワカムシャ | セン3 | 56 | 小牧加 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヨコスカダンディー | 牡6 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る