2歳未勝利
9月3日(土) 馬齢 芝1200m 9:50発走
9月3日(土) 馬齢 芝1200m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 新 居 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クニ | 牝2 | 54 | 原田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリノグローリー | 牡2 | 54 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | チキチキチータ | 牝2 | 53 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コパカバーナビーチ | 牝2 | 54 | 黛 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヴォンヌヴォー | 牝2 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビービータンバム | 牡2 | 54 | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フッカツラヴ | 牝2 | 52 | 横山琉 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダリ | 牡2 | 51 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ケサランパサラン | 牝2 | 51 | 鷲頭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チャイボーグ | 牝2 | 52 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラクサパーナ | 牝2 | 54 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | レイフォール | 牡2 | 54 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サイモンカリン | 牝2 | 54 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ハナサキポプラ | 牝2 | 54 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る