的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 11-4 | 8,480円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟4R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-9 | 3,800円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-13 | 880円 | 予想 |
| 2025年10月19日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-5 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 3-7 | 2,890円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新居哲 | 馬単 | 12-18 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟11R | 北陸S | 新居哲 | 3連単 | 12-18-13 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)京都8R | なでしこ賞 | 新居哲 | 馬単 | 3-6 | 2,220円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京6R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-5 | 450円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟6R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 6-7 | 4,110円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 7-12 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 8-11 | 2,330円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 5-1 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 5-3 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月18日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 1-9 | 460円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新居哲 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 新居哲 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-16 | 4,020円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京4R | 障害未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-6 | 950円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 8-12 | 3,690円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 8-12-5 | 29,460円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 新居哲 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 新居哲 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-15 | 1,290円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 2-15-12 | 17,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 新居哲 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 新居哲 | 3連単 | 8-2-1 | 11,120円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 新居哲 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-13 | 2,750円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 新居哲 | 馬単 | 9-8 | 4,290円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都10R | 藤森S | 新居哲 | 馬単 | 12-9 | 4,410円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都10R | 藤森S | 新居哲 | 3連単 | 12-9-4 | 22,500円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 9-4 | 710円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-6 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京5R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 6-15 | 2,440円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京4R | 障害未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-8 | 1,390円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 7-10 | 1,620円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-1 | 6,190円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 12-2 | 5,260円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京3R | 2歳新馬 | 新居哲 | 馬単 | 1-9 | 4,820円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 1-5 | 2,030円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 13-14 | 1,250円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 1-13 | 840円 | 予想 |



























