的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月20日(土)中山11R | バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下御来場記念 | 武田昌已 | 馬単 | 11-4 | 940円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山10R | 九十九里特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-4 | 530円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山10R | 九十九里特別 | 武田昌已 | 3連単 | 1-4-2 | 1,100円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)阪神10R | 夕月特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 310円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)阪神8R | 野路菊S | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 380円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-7 | 770円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)阪神4R | 阪神ジャンプS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 390円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)阪神4R | 阪神ジャンプS GIII | 武田昌已 | 3連単 | 6-5-4 | 1,320円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 2,100円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)阪神11R | JRAアニバーサリーS | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 5,220円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)阪神11R | JRAアニバーサリーS | 武田昌已 | 3連単 | 4-6-14 | 21,080円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)中山10R | ディープインパクトC | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 660円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)中山10R | ディープインパクトC | 武田昌已 | 3連単 | 1-6-2 | 2,700円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)阪神10R | モーリスC | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 6,550円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)中山9R | 鋸山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-10 | 410円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)阪神9R | 新涼特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-12 | 1,170円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)阪神9R | 新涼特別 | 武田昌已 | 3連単 | 13-12-10 | 4,840円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)中山8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-3 | 1,830円 | 予想 |
| 2025年9月15日(月)中山3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-6 | 2,010円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 16-8 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)中山12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-14 | 2,010円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)阪神10R | 仲秋S | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 1,200円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)阪神10R | 仲秋S | 武田昌已 | 3連単 | 8-10-7 | 6,820円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 700円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)中山3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-13 | 2,690円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)中山2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年9月14日(日)中山1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-3 | 1,000円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 2,250円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-5 | 910円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)阪神10R | 鳥取特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 3,260円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)阪神10R | 鳥取特別 | 武田昌已 | 3連単 | 5-4-9 | 13,700円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山10R | 汐留特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-6 | 3,380円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山9R | 松戸特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-5 | 3,670円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-13 | 840円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-16 | 960円 | 予想 |
| 2025年9月13日(土)中山3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-8 | 9,720円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)中山10R | セプテンバーS | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 1,160円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)阪神10R | オークランドサラブレッドレーシングT | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 400円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)阪神10R | オークランドサラブレッドレーシングT | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-1 | 1,450円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)中山8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-11 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)阪神8R | 武田尾特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 280円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)阪神8R | 武田尾特別 | 武田昌已 | 3連単 | 3-4-1 | 570円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)中山6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-9 | 3,920円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)札幌6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 1,350円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 480円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)札幌5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-13 | 1,700円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)中山4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-4 | 770円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)中山3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-11 | 460円 | 予想 |
| 2025年9月7日(日)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 1,770円 | 予想 |


























