的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月17日(土)中京9R | 御在所特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 460円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)中京9R | 御在所特別 | 武田昌已 | 3連単 | 1-6-8 | 1,460円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-7 | 310円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟7R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-10 | 690円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 13-7 | 1,800円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟4R | 障害オープン | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 1,710円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 890円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 1,880円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 15-5 | 970円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 15-5-8 | 7,320円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)中京11R | 小倉記念 GIII | 武田昌已 | 馬単 | 1-10 | 2,710円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)中京11R | 小倉記念 GIII | 武田昌已 | 3連単 | 1-10-11 | 10,570円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)中京10R | 三河S | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 3,330円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)中京10R | 三河S | 武田昌已 | 3連単 | 6-3-7 | 8,030円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)札幌9R | 桑園特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-9 | 1,980円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)札幌9R | 桑園特別 | 武田昌已 | 3連単 | 6-9-12 | 21,440円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-4 | 1,500円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)札幌8R | コスモス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 700円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-3 | 980円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 18-9 | 6,480円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 1,080円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 3,730円 | 予想 | 
| 2024年8月11日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 790円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-14 | 3,890円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 11-14-16 | 22,430円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)中京11R | 関ケ原S | 武田昌已 | 馬単 | 6-8 | 690円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)中京10R | 日進特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-11 | 3,860円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)中京9R | 木曽川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-11 | 7,950円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)新潟7R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 18-10 | 1,110円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-14 | 1,810円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)新潟5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-12 | 730円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 960円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)新潟2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 3,020円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)新潟1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 260円 | 予想 | 
| 2024年8月10日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 720円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟12R | 苗場特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-14 | 1,500円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟12R | 苗場特別 | 武田昌已 | 3連単 | 8-14-5 | 25,710円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟11R | ダリア賞 | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 680円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟11R | ダリア賞 | 武田昌已 | 3連単 | 8-1-6 | 2,230円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 650円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟7R | レパードS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 1-14 | 9,340円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟7R | レパードS GIII | 武田昌已 | 3連単 | 1-14-9 | 104,110円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 2,800円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 660円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟3R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-9 | 250円 | 予想 | 
| 2024年8月4日(日)新潟2R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 6,390円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)札幌9R | 旭川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-14 | 1,680円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)札幌7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 500円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 1,430円 | 予想 | 
| 2024年8月3日(土)新潟4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 1,450円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














