的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月31日(土)新潟6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-7 | 1,740円 | 予想 | 
| 2024年8月31日(土)新潟5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 480円 | 予想 | 
| 2024年8月31日(土)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 1,910円 | 予想 | 
| 2024年8月31日(土)新潟3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 1,720円 | 予想 | 
| 2024年8月31日(土)新潟2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 1,630円 | 予想 | 
| 2024年8月31日(土)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-4 | 3,770円 | 予想 | 
| 2024年8月31日(土)新潟1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 1,760円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌12R | ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 3,050円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)中京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-9 | 1,320円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)新潟11R | 新潟2歳S GIII | 武田昌已 | 馬単 | 9-6 | 3,980円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌11R | キーンランドC GIII | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 5,910円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌11R | キーンランドC GIII | 武田昌已 | 3連単 | 10-6-1 | 109,420円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌9R | 小樽特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-6 | 1,010円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌9R | 小樽特別 | 武田昌已 | 3連単 | 13-6-2 | 7,240円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 1,420円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)新潟5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 2,150円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-4 | 690円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-3 | 800円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)新潟1R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 430円 | 予想 | 
| 2024年8月25日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-2 | 3,240円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-10 | 600円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌12R | ニセコ特別 | 武田昌已 | 3連単 | 8-10-4 | 2,730円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌11R | ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 5,390円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)中京11R | 瀬戸S | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 2,510円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌10R | ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 武田昌已 | 馬単 | 14-9 | 1,610円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)新潟9R | 中郷特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 1,430円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)新潟9R | 中郷特別 | 武田昌已 | 3連単 | 5-4-1 | 3,120円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-7 | 420円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)新潟7R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 980円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)新潟6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-6 | 10,640円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-7 | 5,230円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)新潟4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-5 | 3,840円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-14 | 970円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)新潟3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-16 | 10,680円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 3,150円 | 予想 | 
| 2024年8月24日(土)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-3 | 490円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)札幌12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-2 | 1,490円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟11R | NST賞 | 武田昌已 | 馬単 | 12-5 | 3,460円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟11R | NST賞 | 武田昌已 | 3連単 | 12-5-8 | 21,990円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟10R | 阿賀野川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-6 | 810円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟10R | 阿賀野川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 10-6-13 | 2,500円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)札幌8R | クローバー賞 | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 610円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-3 | 1,190円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)札幌4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 1,710円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟4R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 18-8 | 830円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)札幌2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-3 | 2,130円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)新潟2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 1,230円 | 予想 | 
| 2024年8月18日(日)札幌1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 950円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)新潟11R | 日本海S | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 1,470円 | 予想 | 
| 2024年8月17日(土)札幌10R | 富良野特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-1 | 830円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














