的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月18日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-1 | 980円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 13-9 | 6,380円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 13-9-14 | 28,290円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 15-14 | 1,960円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 620円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)京都10R | 堀川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-5-6 | 2,520円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月13日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京10R | テレビ静岡賞 | 武田昌已 | 馬単 | 14-7 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 5,600円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-12-10 | 41,360円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)京都9R | 円山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 11-8 | 660円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 12-1 | 440円 | 予想 |
| 2025年10月12日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-1 | 1,790円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 4,360円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 2,000円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-1-8 | 8,280円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都10R | 宇治川特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-8-1 | 10,710円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京9R | 陣馬特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 4,660円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 520円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)京都8R | 紫菊賞 | 武田昌已 | 3連単 | 1-7-2 | 1,860円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-10 | 870円 | 予想 |
| 2025年10月11日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 680円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-9 | 780円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 14-9-2 | 5,000円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-13-9 | 11,780円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都9R | 大原S | 武田昌已 | 馬単 | 1-3 | 2,280円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)京都9R | 大原S | 武田昌已 | 3連単 | 1-3-9 | 16,860円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 9-4 | 710円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 1,770円 | 予想 |
| 2025年10月5日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-1 | 1,080円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 580円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)京都12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-4-1 | 3,710円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 4,170円 | 予想 |
| 2025年10月4日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 2,030円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 1,110円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)阪神9R | 兵庫特別 | 武田昌已 | 3連単 | 3-4-7 | 4,430円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-15 | 630円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 15-11 | 720円 | 予想 |
| 2025年9月28日(日)中山3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-13 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月27日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-15 | 460円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山11R | オールカマー GII | 武田昌已 | 馬単 | 4-9 | 1,400円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 680円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)阪神11R | 神戸新聞杯 GII | 武田昌已 | 3連単 | 10-5-2 | 1,690円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山9R | 木更津特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 500円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-16 | 1,020円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 14-6 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-9 | 630円 | 予想 |
| 2025年9月21日(日)中山1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 5-11 | 610円 | 予想 |
| 2025年9月20日(土)中山12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-15 | 10,250円 | 予想 |


























