的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月21日(土)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 2,050円 | 予想 |
| 2026年2月15日(日)京都10R | 北山S | 武田昌已 | 馬単 | 10-4 | 430円 | 予想 |
| 2026年2月15日(日)東京7R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-10 | 2,360円 | 予想 |
| 2026年2月15日(日)東京5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-15 | 1,440円 | 予想 |
| 2026年2月15日(日)東京3R | 3歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 8-13 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月15日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-2 | 1,710円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)京都10R | 飛鳥S | 武田昌已 | 馬単 | 2-14 | 1,370円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)京都10R | 飛鳥S | 武田昌已 | 3連単 | 2-14-6 | 14,250円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)東京9R | 箱根特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 720円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)東京9R | 箱根特別 | 武田昌已 | 3連単 | 7-3-6 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)東京6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-15 | 810円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)東京5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 1,030円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)東京3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 16-8 | 2,040円 | 予想 |
| 2026年2月14日(土)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-12 | 2,060円 | 予想 |
| 2026年2月10日(火)東京6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-3 | 1,990円 | 予想 |
| 2026年2月10日(火)東京5R | 3歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 6-14 | 1,180円 | 予想 |
| 2026年2月10日(火)東京4R | 3歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 840円 | 予想 |
| 2026年2月8日(日)小倉11R | 小倉日経賞 | 武田昌已 | 馬単 | 10-12 | 5,460円 | 予想 |
| 2026年2月7日(土)東京4R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 1,480円 | 予想 |
| 2026年2月1日(日)京都12R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 570円 | 予想 |
| 2026年2月1日(日)京都9R | 衣笠特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-7 | 1,980円 | 予想 |
| 2026年2月1日(日)京都9R | 衣笠特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-7-5 | 7,900円 | 予想 |
| 2026年2月1日(日)東京6R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 15-14 | 1,600円 | 予想 |
| 2026年2月1日(日)東京3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-2 | 1,920円 | 予想 |
| 2026年2月1日(日)東京2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-9 | 1,580円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-7 | 720円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 10-7-9 | 3,010円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)京都11R | 舞鶴S | 武田昌已 | 馬単 | 9-2 | 1,570円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)京都11R | 舞鶴S | 武田昌已 | 3連単 | 9-2-13 | 7,900円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)東京9R | 白嶺S | 武田昌已 | 馬単 | 1-15 | 39,420円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)東京7R | 3歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 10-8 | 4,390円 | 予想 |
| 2026年1月31日(土)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-10 | 3,980円 | 予想 |
| 2026年1月25日(日)中山12R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 15-14 | 1,050円 | 予想 |
| 2026年1月25日(日)中山11R | アメリカJCC GII | 武田昌已 | 馬単 | 9-14 | 1,720円 | 予想 |
| 2026年1月25日(日)中山7R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 1,440円 | 予想 |
| 2026年1月25日(日)中山2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-6 | 4,360円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)中山12R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 1,600円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)中山11R | 初富士S | 武田昌已 | 馬単 | 16-10 | 3,000円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)中山10R | 初霞賞 | 武田昌已 | 馬単 | 1-7 | 420円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)京都9R | 若駒S | 武田昌已 | 馬単 | 7-13 | 4,520円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)京都9R | 若駒S | 武田昌已 | 3連単 | 7-13-9 | 19,590円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)中山8R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-4 | 2,830円 | 予想 |
| 2026年1月24日(土)中山5R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 17-18 | 6,630円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)京都11R | 日経新春杯 GII | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 3,210円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)京都10R | 大津特別 | 武田昌已 | 馬単 | 12-13 | 4,730円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)京都10R | 大津特別 | 武田昌已 | 3連単 | 12-13-8 | 18,260円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)中山8R | 4歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-14 | 1,930円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)中山6R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-14 | 1,060円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)中山5R | 3歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 2,490円 | 予想 |
| 2026年1月18日(日)中山3R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 1,040円 | 予想 |


























