的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日(日)東京12R | 清里特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-12 | 370円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京10R | 秋嶺S | 武田昌已 | 馬単 | 11-6 | 810円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京10R | 秋嶺S | 武田昌已 | 3連単 | 11-6-5 | 8,990円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京9R | 国立特別 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 1,650円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-4 | 1,110円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 700円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 1,390円 | 予想 | 
| 2025年11月2日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-7 | 910円 | 予想 | 
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 | 
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 | 
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 | 
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 | 
| 2025年11月1日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-6 | 580円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)京都12R | 嵯峨野特別 | 武田昌已 | 馬単 | 13-15 | 1,200円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)京都12R | 嵯峨野特別 | 武田昌已 | 3連単 | 13-15-9 | 18,820円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)東京11R | 神無月S | 武田昌已 | 馬単 | 13-3 | 1,160円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)京都10R | カノープスS | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 3,520円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)京都9R | 萩S | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 1,010円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-11 | 320円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-3 | 1,050円 | 予想 | 
| 2025年10月26日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-12 | 2,340円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-2 | 1,040円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 1-2-3 | 6,630円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)京都11R | カシオペアS | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 2,700円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)京都9R | 北國新聞杯 | 武田昌已 | 馬単 | 13-8 | 1,170円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-7 | 570円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 13-9 | 3,010円 | 予想 | 
| 2025年10月25日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-12 | 670円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 武田昌已 | 馬単 | 9-6 | 2,690円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)京都12R | 聚楽第特別 | 武田昌已 | 3連単 | 9-6-1 | 22,060円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)京都9R | もみじS | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 560円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)京都9R | もみじS | 武田昌已 | 3連単 | 7-2-1 | 3,180円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 420円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 武田昌已 | 3連単 | 6-7-5 | 660円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 11,280円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-9 | 860円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 490円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 11-4 | 8,480円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-2 | 1,330円 | 予想 | 
| 2025年10月19日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-5 | 1,390円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)東京11R | 富士S GII | 武田昌已 | 馬単 | 11-14 | 1,800円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)京都11R | トルマリンS | 武田昌已 | 馬単 | 5-6 | 1,360円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 武田昌已 | 馬単 | 2-4 | 740円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)京都10R | 清滝特別 | 武田昌已 | 3連単 | 2-4-6 | 1,700円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)東京9R | アイビーS | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 560円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)東京9R | アイビーS | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-3 | 1,600円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)京都8R | なでしこ賞 | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 2,220円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)京都8R | なでしこ賞 | 武田昌已 | 3連単 | 3-6-7 | 4,880円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)東京6R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-5 | 450円 | 予想 | 
| 2025年10月18日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 8-11 | 2,330円 | 予想 | 












                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            














