的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月18日(日)京都12R | 桂川S | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 18,020円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京12R | 甲斐路S | 武田昌已 | 馬単 | 14-15 | 11,060円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京12R | 甲斐路S | 武田昌已 | 3連単 | 14-15-13 | 96,300円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京11R | ブラジルC | 武田昌已 | 馬単 | 9-11 | 3,430円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京11R | ブラジルC | 武田昌已 | 3連単 | 9-11-6 | 15,570円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京10R | 西湖特別 | 武田昌已 | 馬単 | 7-6 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京6R | 2歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 780円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 4-8 | 1,040円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 1-6 | 1,230円 | 予想 |
| 2026年10月18日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-3 | 4,180円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-7 | 1,940円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 2-7-5 | 5,910円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)京都11R | トルマリンS | 武田昌已 | 馬単 | 10-5 | 8,030円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)京都11R | トルマリンS | 武田昌已 | 3連単 | 10-5-9 | 61,650円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京10R | 伊勢佐木S | 武田昌已 | 馬単 | 4-10 | 3,770円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京10R | 伊勢佐木S | 武田昌已 | 3連単 | 4-10-14 | 33,230円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)京都10R | 清滝特別 | 武田昌已 | 馬単 | 6-2 | 760円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)京都8R | もみじS | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)京都8R | もみじS | 武田昌已 | 3連単 | 7-3-6 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 510円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京4R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-17 | 5,310円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-8 | 1,140円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-9 | 510円 | 予想 |
| 2026年10月17日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-2 | 940円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京10R | 昇仙峡S | 武田昌已 | 馬単 | 11-1 | 480円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京10R | 昇仙峡S | 武田昌已 | 3連単 | 11-1-10 | 2,290円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)京都9R | 蹴上特別 | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 3,010円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 910円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京8R | プラタナス賞 | 武田昌已 | 3連単 | 5-2-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 16-14 | 5,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-11 | 19,350円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 2-11 | 670円 | 予想 |
| 2026年10月12日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 15-6 | 810円 | 予想 |
| 2026年10月11日(日)京都10R | 三年坂S | 武田昌已 | 馬単 | 4-7 | 530円 | 予想 |
| 2026年10月11日(日)京都10R | 三年坂S | 武田昌已 | 3連単 | 4-7-11 | 2,840円 | 予想 |
| 2026年10月11日(日)東京9R | 鷹巣山特別 | 武田昌已 | 馬単 | 9-11 | 1,300円 | 予想 |
| 2026年10月11日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-15 | 2,200円 | 予想 |
| 2026年10月11日(日)東京2R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 1,180円 | 予想 |
| 2026年10月11日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 14-6 | 1,770円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 1,450円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京11R | サウジアラビアロイヤルC GIII | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 8,800円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京9R | 陣馬特別 | 武田昌已 | 馬単 | 3-6 | 3,630円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京9R | 陣馬特別 | 武田昌已 | 3連単 | 3-6-8 | 27,180円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京8R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 4-6 | 470円 | 予想 |
| 2026年10月10日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-10 | 740円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 武田昌已 | 馬単 | 11-15 | 7,410円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京9R | tvk賞 | 武田昌已 | 3連単 | 11-15-10 | 31,630円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京6R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 700円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 7-3 | 3,180円 | 予想 |
| 2026年10月4日(日)東京4R | 障害未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 13-8 | 1,290円 | 予想 |


























